| Höhe | Technische Daten | Abmessungen | Wabenboden |
| 12 cm | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 12 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 37 x 27 x 11,5 cm | 37 x 27 x 10,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 9,3 cm | 9,0 cm | |
| Gewicht | 0,9 kg | 0,94 kg | |
| Volumen | 10,0 Liter | 10,0 Liter | |
| 17 cm | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 17 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 37 x 27 x 16,5 cm | – | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 14,3 cm | – | |
| Gewicht | 1,1 kg | – | |
| Volumen | 15,0 Liter | – | |
| 22 cm | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 22 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 37 x 27 x 21,5 cm | 37 x 27 x 20,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 19,3 cm | 19 cm | |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,49 kg | |
| Volumen | 20,0 Liter | 20,0 Liter | |
| 27 cm | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 27 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 37 x 27 x 26,5 cm | 37 x 27 x 25,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 25,3 cm | 24 cm | |
| Gewicht | 1,41 kg | 1,54 kg | |
| Volumen | 26,0 Liter | 25 Liter | |
| 32 cm | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 32 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 37 x 27 x 31,5 cm | 37 x 27 x 30,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 29,3 cm | 29,0 cm | |
| Gewicht | 1,59 kg | 1,78 kg | |
| Volumen | 30,0 Liter | 30 Liter | |
| Deckel | Außenmaße (LxBxH) | 40 x 30 x 1,8 cm | |
| Gewicht | 0,308 kg | ||
| Material | PP | ||
| Farbe | Silbergrau ähnlich, RAL 7001 | ||
| Technische Änderungen vorbehalten |
Kontakt
Remectro GmbH
In den Waldäckern 34
D 75417 Mühlacker
info@remectro.de
+49 (0)7041 80 699 650
Telefonische Beratung
Montag bis Donnerstag:
8.00 – 16.00 Uhr
Freitag:
8.00 – 13.00 Uhr
Fahrzeug – Einbautermine
Nach Vereinbarung auch am Wochenende
Social Media
Top-Kategorien
Informationen














