| Höhe | Technische Daten | Abmessungen | Wabenboden |
| 12 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 12 cm | – |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 11,5 cm | – | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 10,3 cm | – | |
| Gewicht | 1,26 kg | – | |
| Volumen | 24,0 Liter | – | |
| 17 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 17 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 16,5 cm | 57 x 37 x 15,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 15,3 cm | 14 cm | |
| Gewicht | 1,51 kg, | 1,88 kg | |
| Volumen | 35,0 Liter | 32 Liter | |
| 22 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 22 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 21,5 cm | 57 x 37 x 20,3 cm | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 20,3 cm | 19 cm | |
| Gewicht | 1,76 kg | 2,13 kg | |
| Volumen | 45,0 Liter | 43 Liter | |
| 27 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 27 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 26,5 cm | 57 x 37 x 25,3 | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 25,3 cm | 24 cm | |
| Gewicht | 2,17 kg | 2,54 kg | |
| Volumen | 56,0 Liter | 53 Liter | |
| 32 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 32 cm | |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 31,5 cm | – | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 30,3 cm | – | |
| Gewicht | 2,41 kg | – | |
| Volumen | 66,0 Liter | – | |
| 42 cm | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 42 cm | – |
| Innenmaße (LxBxH) | 57 x 37 x 41,5 cm | – | |
| Nutzbare Innenhöhe im Stapel | 40,3 cm | – | |
| Gewicht | 2,97 kg | – | |
| Volumen | 88,0 Liter | – | |
| Deckel | Außenmaße (LxBxH) | 60 x 40 x 2,2 cm | |
| Gewicht | 0,665 kg | ||
| Material | PP | ||
| Farbe | Silbergrau ähnlich, RAL 7001 | ||
| Made in Germany | |||
| Technische Änderungen vorbehalten |
Kontakt
Remectro GmbH
In den Waldäckern 34
D 75417 Mühlacker
info@remectro.de
+49 (0)7041 80 699 650
Telefonische Beratung
Montag bis Donnerstag:
8.00 – 16.00 Uhr
Freitag:
8.00 – 13.00 Uhr
Fahrzeug – Einbautermine
Nach Vereinbarung auch am Wochenende
Social Media
Top-Kategorien
Informationen
















